<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>無料で使える中学学習プリント へのコメント</title>
	<atom:link href="http://chugaku.manabihiroba.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chugaku.manabihiroba.net</link>
	<description>中学生の予習、復習に使える学習プリント。PDFでダウンロード（数学、英語、理科、社会、国語）</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 09:39:50 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>円柱、円錐の表面積 &#124; 無料で使える中学学習プリント より 円とおうぎ形（応用） へのコメント</title>
		<link>http://chugaku.manabihiroba.net/ennougi2.html/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>円柱、円錐の表面積 &#124; 無料で使える中学学習プリント</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chugaku.manabihiroba.net/?p=502#comment-9</guid>
		<description>[...]  おうぎ形の計算がよく分かっていない場合は、円と扇形（応用）のプリントで復習してください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  おうぎ形の計算がよく分かっていない場合は、円と扇形（応用）のプリントで復習してください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>一次関数のグラフ２ &#124; 無料で使える中学学習プリント より 一次関数のグラフ１ へのコメント</title>
		<link>http://chugaku.manabihiroba.net/itijigraph1.html/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>一次関数のグラフ２ &#124; 無料で使える中学学習プリント</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chugaku.manabihiroba.net/?p=475#comment-8</guid>
		<description>[...] ★まずは一次関数のグラフ１で練習しましょう。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ★まずは一次関数のグラフ１で練習しましょう。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>円とおうぎ形（応用） &#124; 無料で使える中学学習プリント より 円とおうぎ形　計算練習 へのコメント</title>
		<link>http://chugaku.manabihiroba.net/enougi-2.html/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>円とおうぎ形（応用） &#124; 無料で使える中学学習プリント</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chugaku.manabihiroba.net/?p=481#comment-7</guid>
		<description>[...] 円の計算練習  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 円の計算練習  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>円とおうぎ形　基本 &#124; 無料で使える中学学習プリント より 円とおうぎ形　計算練習 へのコメント</title>
		<link>http://chugaku.manabihiroba.net/enougi-2.html/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>円とおうぎ形　基本 &#124; 無料で使える中学学習プリント</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chugaku.manabihiroba.net/?p=481#comment-6</guid>
		<description>[...] →計算練習を先にやることをおすすめします）  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] →計算練習を先にやることをおすすめします）  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>一次関数の式 &#124; 無料で使える中学学習プリント より 比例、反比例の関係 へのコメント</title>
		<link>http://chugaku.manabihiroba.net/hireihanpireikannkei.html/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>一次関数の式 &#124; 無料で使える中学学習プリント</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chugaku.manabihiroba.net/?p=336#comment-5</guid>
		<description>[...] 比例、反比例の関係も復習しておきましょう。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 比例、反比例の関係も復習しておきましょう。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>無料で使える中学学習プリント&#187; ブログアーカイブ &#187; 一次方程式の文章題ー割合、売買に関する問題 より 文字式の表し方 へのコメント</title>
		<link>http://chugaku.manabihiroba.net/mijisiki1.html/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>無料で使える中学学習プリント&#187; ブログアーカイブ &#187; 一次方程式の文章題ー割合、売買に関する問題</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chugaku.manabihiroba.net/?p=77#comment-3</guid>
		<description>[...] 苦手な場合は、文字式の割合の問題をまずしっかり出来るように練習しましょう。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 苦手な場合は、文字式の割合の問題をまずしっかり出来るように練習しましょう。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
